1 EUR is equal to 4.973314 RON
The Euro is the currency of European Union. The currency code for Euro is EUR, and the currency symbol is €.
The Leu is the currency of Romania. The currency code for Leu is RON, and the currency symbol is lei.
1 Euro is equal to 4.973314 Leus. Use this EUR to RON converter (€ to lei) to get today's exchange rate, in real time from European currency to Romanian currency or to any other world's currency, even offline.
Euro to Leu (EUR to RON) | ||
---|---|---|
€ 1,00 Euro | = | RON 4,97 Leus |
€ 2,00 Euros | = | RON 9,95 Leus |
€ 3,00 Euros | = | RON 14,92 Leus |
€ 4,00 Euros | = | RON 19,89 Leus |
€ 5,00 Euros | = | RON 24,87 Leus |
€ 10,00 Euros | = | RON 49,73 Leus |
€ 15,00 Euros | = | RON 74,60 Leus |
€ 20,00 Euros | = | RON 99,47 Leus |
€ 25,00 Euros | = | RON 124,33 Leus |
€ 30,00 Euros | = | RON 149,20 Leus |
€ 35,00 Euros | = | RON 174,07 Leus |
€ 40,00 Euros | = | RON 198,93 Leus |
€ 45,00 Euros | = | RON 223,80 Leus |
€ 50,00 Euros | = | RON 248,67 Leus |
€ 55,00 Euros | = | RON 273,53 Leus |
€ 60,00 Euros | = | RON 298,40 Leus |
€ 65,00 Euros | = | RON 323,27 Leus |
€ 70,00 Euros | = | RON 348,13 Leus |
€ 75,00 Euros | = | RON 373,00 Leus |
€ 80,00 Euros | = | RON 397,87 Leus |
€ 85,00 Euros | = | RON 422,73 Leus |
€ 90,00 Euros | = | RON 447,60 Leus |
€ 95,00 Euros | = | RON 472,46 Leus |
€ 100,00 Euros | = | RON 497,33 Leus |
€ 200,00 Euros | = | RON 994,66 Leus |
€ 300,00 Euros | = | RON 1.491,99 Leus |
€ 400,00 Euros | = | RON 1.989,33 Leus |
€ 500,00 Euros | = | RON 2.486,66 Leus |
€ 600,00 Euros | = | RON 2.983,99 Leus |
€ 700,00 Euros | = | RON 3.481,32 Leus |
€ 800,00 Euros | = | RON 3.978,65 Leus |
€ 900,00 Euros | = | RON 4.475,98 Leus |
€ 1.000,00 Euros | = | RON 4.973,31 Leus |
Leu to Euro (RON to EUR) | ||
---|---|---|
RON 1,00 Leu | = | € 0,20 Euro |
RON 2,00 Leus | = | € 0,40 Euro |
RON 3,00 Leus | = | € 0,60 Euro |
RON 4,00 Leus | = | € 0,80 Euro |
RON 5,00 Leus | = | € 1,01 Euros |
RON 10,00 Leus | = | € 2,01 Euros |
RON 15,00 Leus | = | € 3,02 Euros |
RON 20,00 Leus | = | € 4,02 Euros |
RON 25,00 Leus | = | € 5,03 Euros |
RON 30,00 Leus | = | € 6,03 Euros |
RON 35,00 Leus | = | € 7,04 Euros |
RON 40,00 Leus | = | € 8,04 Euros |
RON 45,00 Leus | = | € 9,05 Euros |
RON 50,00 Leus | = | € 10,05 Euros |
RON 55,00 Leus | = | € 11,06 Euros |
RON 60,00 Leus | = | € 12,06 Euros |
RON 65,00 Leus | = | € 13,07 Euros |
RON 70,00 Leus | = | € 14,08 Euros |
RON 75,00 Leus | = | € 15,08 Euros |
RON 80,00 Leus | = | € 16,09 Euros |
RON 85,00 Leus | = | € 17,09 Euros |
RON 90,00 Leus | = | € 18,10 Euros |
RON 95,00 Leus | = | € 19,10 Euros |
RON 100,00 Leus | = | € 20,11 Euros |
RON 200,00 Leus | = | € 40,21 Euros |
RON 300,00 Leus | = | € 60,32 Euros |
RON 400,00 Leus | = | € 80,43 Euros |
RON 500,00 Leus | = | € 100,54 Euros |
RON 600,00 Leus | = | € 120,64 Euros |
RON 700,00 Leus | = | € 140,75 Euros |
RON 800,00 Leus | = | € 160,86 Euros |
RON 900,00 Leus | = | € 180,97 Euros |
RON 1.000,00 Leus | = | € 201,07 Euros |
All figures are live interbank rates, which are not available to consumers and are for informational purposes only. To get a quote for money transfer, you should look for a money transfer service, once we do not provide theese services.