The Fiji Dollar is the currency of Fiji. The currency code for Fiji Dollar is FJD, and the currency symbol is $.
The Aruban Guilder/Florin is the currency of Aruba. The currency code for Aruban Guilder/Florin is AWG, and the currency symbol is ƒ.
Use this FJD to AWG converter ($ to ƒ) to get today's exchange rate, in real time from Fijian currency to Aruban currency or to any other world's currency, even offline.
Fiji Dollar to Aruban Guilder/Florin (FJD to AWG) | ||
---|---|---|
FJD 1,00 Fiji Dollar | = | AWG 0,79 Aruban Guilder/Florin |
FJD 2,00 Fiji Dollars | = | AWG 1,57 Aruban Guilders/Florins |
FJD 3,00 Fiji Dollars | = | AWG 2,36 Aruban Guilders/Florins |
FJD 4,00 Fiji Dollars | = | AWG 3,14 Aruban Guilders/Florins |
FJD 5,00 Fiji Dollars | = | AWG 3,93 Aruban Guilders/Florins |
FJD 10,00 Fiji Dollars | = | AWG 7,86 Aruban Guilders/Florins |
FJD 15,00 Fiji Dollars | = | AWG 11,78 Aruban Guilders/Florins |
FJD 20,00 Fiji Dollars | = | AWG 15,71 Aruban Guilders/Florins |
FJD 25,00 Fiji Dollars | = | AWG 19,64 Aruban Guilders/Florins |
FJD 30,00 Fiji Dollars | = | AWG 23,57 Aruban Guilders/Florins |
FJD 35,00 Fiji Dollars | = | AWG 27,49 Aruban Guilders/Florins |
FJD 40,00 Fiji Dollars | = | AWG 31,42 Aruban Guilders/Florins |
FJD 45,00 Fiji Dollars | = | AWG 35,35 Aruban Guilders/Florins |
FJD 50,00 Fiji Dollars | = | AWG 39,28 Aruban Guilders/Florins |
FJD 55,00 Fiji Dollars | = | AWG 43,20 Aruban Guilders/Florins |
FJD 60,00 Fiji Dollars | = | AWG 47,13 Aruban Guilders/Florins |
FJD 65,00 Fiji Dollars | = | AWG 51,06 Aruban Guilders/Florins |
FJD 70,00 Fiji Dollars | = | AWG 54,99 Aruban Guilders/Florins |
FJD 75,00 Fiji Dollars | = | AWG 58,91 Aruban Guilders/Florins |
FJD 80,00 Fiji Dollars | = | AWG 62,84 Aruban Guilders/Florins |
FJD 85,00 Fiji Dollars | = | AWG 66,77 Aruban Guilders/Florins |
FJD 90,00 Fiji Dollars | = | AWG 70,70 Aruban Guilders/Florins |
FJD 95,00 Fiji Dollars | = | AWG 74,62 Aruban Guilders/Florins |
FJD 100,00 Fiji Dollars | = | AWG 78,55 Aruban Guilders/Florins |
FJD 200,00 Fiji Dollars | = | AWG 157,10 Aruban Guilders/Florins |
FJD 300,00 Fiji Dollars | = | AWG 235,65 Aruban Guilders/Florins |
FJD 400,00 Fiji Dollars | = | AWG 314,20 Aruban Guilders/Florins |
FJD 500,00 Fiji Dollars | = | AWG 392,75 Aruban Guilders/Florins |
FJD 600,00 Fiji Dollars | = | AWG 471,30 Aruban Guilders/Florins |
FJD 700,00 Fiji Dollars | = | AWG 549,85 Aruban Guilders/Florins |
FJD 800,00 Fiji Dollars | = | AWG 628,40 Aruban Guilders/Florins |
FJD 900,00 Fiji Dollars | = | AWG 706,95 Aruban Guilders/Florins |
FJD 1.000,00 Fiji Dollars | = | AWG 785,51 Aruban Guilders/Florins |
Aruban Guilder/Florin to Fiji Dollar (AWG to FJD) | ||
---|---|---|
AWG 1,00 Aruban Guilder/Florin | = | FJD 1,27 Fiji Dollars |
AWG 2,00 Aruban Guilders/Florins | = | FJD 2,55 Fiji Dollars |
AWG 3,00 Aruban Guilders/Florins | = | FJD 3,82 Fiji Dollars |
AWG 4,00 Aruban Guilders/Florins | = | FJD 5,09 Fiji Dollars |
AWG 5,00 Aruban Guilders/Florins | = | FJD 6,37 Fiji Dollars |
AWG 10,00 Aruban Guilders/Florins | = | FJD 12,73 Fiji Dollars |
AWG 15,00 Aruban Guilders/Florins | = | FJD 19,10 Fiji Dollars |
AWG 20,00 Aruban Guilders/Florins | = | FJD 25,46 Fiji Dollars |
AWG 25,00 Aruban Guilders/Florins | = | FJD 31,83 Fiji Dollars |
AWG 30,00 Aruban Guilders/Florins | = | FJD 38,19 Fiji Dollars |
AWG 35,00 Aruban Guilders/Florins | = | FJD 44,56 Fiji Dollars |
AWG 40,00 Aruban Guilders/Florins | = | FJD 50,92 Fiji Dollars |
AWG 45,00 Aruban Guilders/Florins | = | FJD 57,29 Fiji Dollars |
AWG 50,00 Aruban Guilders/Florins | = | FJD 63,65 Fiji Dollars |
AWG 55,00 Aruban Guilders/Florins | = | FJD 70,02 Fiji Dollars |
AWG 60,00 Aruban Guilders/Florins | = | FJD 76,38 Fiji Dollars |
AWG 65,00 Aruban Guilders/Florins | = | FJD 82,75 Fiji Dollars |
AWG 70,00 Aruban Guilders/Florins | = | FJD 89,11 Fiji Dollars |
AWG 75,00 Aruban Guilders/Florins | = | FJD 95,48 Fiji Dollars |
AWG 80,00 Aruban Guilders/Florins | = | FJD 101,85 Fiji Dollars |
AWG 85,00 Aruban Guilders/Florins | = | FJD 108,21 Fiji Dollars |
AWG 90,00 Aruban Guilders/Florins | = | FJD 114,58 Fiji Dollars |
AWG 95,00 Aruban Guilders/Florins | = | FJD 120,94 Fiji Dollars |
AWG 100,00 Aruban Guilders/Florins | = | FJD 127,31 Fiji Dollars |
AWG 200,00 Aruban Guilders/Florins | = | FJD 254,61 Fiji Dollars |
AWG 300,00 Aruban Guilders/Florins | = | FJD 381,92 Fiji Dollars |
AWG 400,00 Aruban Guilders/Florins | = | FJD 509,23 Fiji Dollars |
AWG 500,00 Aruban Guilders/Florins | = | FJD 636,53 Fiji Dollars |
AWG 600,00 Aruban Guilders/Florins | = | FJD 763,84 Fiji Dollars |
AWG 700,00 Aruban Guilders/Florins | = | FJD 891,15 Fiji Dollars |
AWG 800,00 Aruban Guilders/Florins | = | FJD 1.018,45 Fiji Dollars |
AWG 900,00 Aruban Guilders/Florins | = | FJD 1.145,76 Fiji Dollars |
AWG 1.000,00 Aruban Guilders/Florins | = | FJD 1.273,07 Fiji Dollars |
All figures are live interbank rates, which are not available to consumers and are for informational purposes only. To get a quote for money transfer, you should look for a money transfer service, once we do not provide theese services.