The Cedi is the currency of Ghana. The currency code for Cedi is GHS, and the currency symbol is GH₵.
The Forint is the currency of Hungary. The currency code for Forint is HUF, and the currency symbol is Ft.
Use this GHS to HUF converter (GH₵ to Ft) to get today's exchange rate, in real time from Ghanaian currency to Hungarian currency or to any other world's currency, even offline.
Cedi to Forint (GHS to HUF) | ||
---|---|---|
GHS 1,00 Cedi | = | HUF 23,94 Forints |
GHS 2,00 Cedis | = | HUF 47,88 Forints |
GHS 3,00 Cedis | = | HUF 71,82 Forints |
GHS 4,00 Cedis | = | HUF 95,75 Forints |
GHS 5,00 Cedis | = | HUF 119,69 Forints |
GHS 10,00 Cedis | = | HUF 239,38 Forints |
GHS 15,00 Cedis | = | HUF 359,08 Forints |
GHS 20,00 Cedis | = | HUF 478,77 Forints |
GHS 25,00 Cedis | = | HUF 598,46 Forints |
GHS 30,00 Cedis | = | HUF 718,15 Forints |
GHS 35,00 Cedis | = | HUF 837,84 Forints |
GHS 40,00 Cedis | = | HUF 957,53 Forints |
GHS 45,00 Cedis | = | HUF 1.077,23 Forints |
GHS 50,00 Cedis | = | HUF 1.196,92 Forints |
GHS 55,00 Cedis | = | HUF 1.316,61 Forints |
GHS 60,00 Cedis | = | HUF 1.436,30 Forints |
GHS 65,00 Cedis | = | HUF 1.555,99 Forints |
GHS 70,00 Cedis | = | HUF 1.675,68 Forints |
GHS 75,00 Cedis | = | HUF 1.795,38 Forints |
GHS 80,00 Cedis | = | HUF 1.915,07 Forints |
GHS 85,00 Cedis | = | HUF 2.034,76 Forints |
GHS 90,00 Cedis | = | HUF 2.154,45 Forints |
GHS 95,00 Cedis | = | HUF 2.274,14 Forints |
GHS 100,00 Cedis | = | HUF 2.393,84 Forints |
GHS 200,00 Cedis | = | HUF 4.787,67 Forints |
GHS 300,00 Cedis | = | HUF 7.181,51 Forints |
GHS 400,00 Cedis | = | HUF 9.575,34 Forints |
GHS 500,00 Cedis | = | HUF 11.969,18 Forints |
GHS 600,00 Cedis | = | HUF 14.363,01 Forints |
GHS 700,00 Cedis | = | HUF 16.756,85 Forints |
GHS 800,00 Cedis | = | HUF 19.150,68 Forints |
GHS 900,00 Cedis | = | HUF 21.544,52 Forints |
GHS 1.000,00 Cedis | = | HUF 23.938,36 Forints |
Forint to Cedi (HUF to GHS) | ||
---|---|---|
HUF 1,00 Forint | = | GHS 0,04 Cedi |
HUF 2,00 Forints | = | GHS 0,08 Cedi |
HUF 3,00 Forints | = | GHS 0,13 Cedi |
HUF 4,00 Forints | = | GHS 0,17 Cedi |
HUF 5,00 Forints | = | GHS 0,21 Cedi |
HUF 10,00 Forints | = | GHS 0,42 Cedi |
HUF 15,00 Forints | = | GHS 0,63 Cedi |
HUF 20,00 Forints | = | GHS 0,84 Cedi |
HUF 25,00 Forints | = | GHS 1,04 Cedis |
HUF 30,00 Forints | = | GHS 1,25 Cedis |
HUF 35,00 Forints | = | GHS 1,46 Cedis |
HUF 40,00 Forints | = | GHS 1,67 Cedis |
HUF 45,00 Forints | = | GHS 1,88 Cedis |
HUF 50,00 Forints | = | GHS 2,09 Cedis |
HUF 55,00 Forints | = | GHS 2,30 Cedis |
HUF 60,00 Forints | = | GHS 2,51 Cedis |
HUF 65,00 Forints | = | GHS 2,72 Cedis |
HUF 70,00 Forints | = | GHS 2,92 Cedis |
HUF 75,00 Forints | = | GHS 3,13 Cedis |
HUF 80,00 Forints | = | GHS 3,34 Cedis |
HUF 85,00 Forints | = | GHS 3,55 Cedis |
HUF 90,00 Forints | = | GHS 3,76 Cedis |
HUF 95,00 Forints | = | GHS 3,97 Cedis |
HUF 100,00 Forints | = | GHS 4,18 Cedis |
HUF 200,00 Forints | = | GHS 8,35 Cedis |
HUF 300,00 Forints | = | GHS 12,53 Cedis |
HUF 400,00 Forints | = | GHS 16,71 Cedis |
HUF 500,00 Forints | = | GHS 20,89 Cedis |
HUF 600,00 Forints | = | GHS 25,06 Cedis |
HUF 700,00 Forints | = | GHS 29,24 Cedis |
HUF 800,00 Forints | = | GHS 33,42 Cedis |
HUF 900,00 Forints | = | GHS 37,60 Cedis |
HUF 1.000,00 Forints | = | GHS 41,77 Cedis |
All figures are live interbank rates, which are not available to consumers and are for informational purposes only. To get a quote for money transfer, you should look for a money transfer service, once we do not provide theese services.