The Forint is the currency of Hungary. The currency code for Forint is HUF, and the currency symbol is Ft.
The Gibraltar Pound is the currency of Gibraltar. The currency code for Gibraltar Pound is GIP, and the currency symbol is £.
Use this HUF to GIP converter (Ft to £) to get today's exchange rate, in real time from Hungarian currency to Gibraltar currency or to any other world's currency, even offline.
Forint to Gibraltar Pound (HUF to GIP) | ||
---|---|---|
HUF 1,00 Forint | = | GIP 0,00 Gibraltar Pound |
HUF 2,00 Forints | = | GIP 0,00 Gibraltar Pound |
HUF 3,00 Forints | = | GIP 0,01 Gibraltar Pound |
HUF 4,00 Forints | = | GIP 0,01 Gibraltar Pound |
HUF 5,00 Forints | = | GIP 0,01 Gibraltar Pound |
HUF 10,00 Forints | = | GIP 0,02 Gibraltar Pound |
HUF 15,00 Forints | = | GIP 0,03 Gibraltar Pound |
HUF 20,00 Forints | = | GIP 0,04 Gibraltar Pound |
HUF 25,00 Forints | = | GIP 0,05 Gibraltar Pound |
HUF 30,00 Forints | = | GIP 0,06 Gibraltar Pound |
HUF 35,00 Forints | = | GIP 0,07 Gibraltar Pound |
HUF 40,00 Forints | = | GIP 0,08 Gibraltar Pound |
HUF 45,00 Forints | = | GIP 0,09 Gibraltar Pound |
HUF 50,00 Forints | = | GIP 0,10 Gibraltar Pound |
HUF 55,00 Forints | = | GIP 0,11 Gibraltar Pound |
HUF 60,00 Forints | = | GIP 0,12 Gibraltar Pound |
HUF 65,00 Forints | = | GIP 0,13 Gibraltar Pound |
HUF 70,00 Forints | = | GIP 0,14 Gibraltar Pound |
HUF 75,00 Forints | = | GIP 0,16 Gibraltar Pound |
HUF 80,00 Forints | = | GIP 0,17 Gibraltar Pound |
HUF 85,00 Forints | = | GIP 0,18 Gibraltar Pound |
HUF 90,00 Forints | = | GIP 0,19 Gibraltar Pound |
HUF 95,00 Forints | = | GIP 0,20 Gibraltar Pound |
HUF 100,00 Forints | = | GIP 0,21 Gibraltar Pound |
HUF 200,00 Forints | = | GIP 0,41 Gibraltar Pound |
HUF 300,00 Forints | = | GIP 0,62 Gibraltar Pound |
HUF 400,00 Forints | = | GIP 0,83 Gibraltar Pound |
HUF 500,00 Forints | = | GIP 1,03 Gibraltar Pounds |
HUF 600,00 Forints | = | GIP 1,24 Gibraltar Pounds |
HUF 700,00 Forints | = | GIP 1,45 Gibraltar Pounds |
HUF 800,00 Forints | = | GIP 1,66 Gibraltar Pounds |
HUF 900,00 Forints | = | GIP 1,86 Gibraltar Pounds |
HUF 1.000,00 Forints | = | GIP 2,07 Gibraltar Pounds |
Gibraltar Pound to Forint (GIP to HUF) | ||
---|---|---|
GIP 1,00 Gibraltar Pound | = | HUF 483,27 Forints |
GIP 2,00 Gibraltar Pounds | = | HUF 966,54 Forints |
GIP 3,00 Gibraltar Pounds | = | HUF 1.449,81 Forints |
GIP 4,00 Gibraltar Pounds | = | HUF 1.933,08 Forints |
GIP 5,00 Gibraltar Pounds | = | HUF 2.416,36 Forints |
GIP 10,00 Gibraltar Pounds | = | HUF 4.832,71 Forints |
GIP 15,00 Gibraltar Pounds | = | HUF 7.249,07 Forints |
GIP 20,00 Gibraltar Pounds | = | HUF 9.665,42 Forints |
GIP 25,00 Gibraltar Pounds | = | HUF 12.081,78 Forints |
GIP 30,00 Gibraltar Pounds | = | HUF 14.498,13 Forints |
GIP 35,00 Gibraltar Pounds | = | HUF 16.914,49 Forints |
GIP 40,00 Gibraltar Pounds | = | HUF 19.330,84 Forints |
GIP 45,00 Gibraltar Pounds | = | HUF 21.747,20 Forints |
GIP 50,00 Gibraltar Pounds | = | HUF 24.163,55 Forints |
GIP 55,00 Gibraltar Pounds | = | HUF 26.579,91 Forints |
GIP 60,00 Gibraltar Pounds | = | HUF 28.996,26 Forints |
GIP 65,00 Gibraltar Pounds | = | HUF 31.412,62 Forints |
GIP 70,00 Gibraltar Pounds | = | HUF 33.828,97 Forints |
GIP 75,00 Gibraltar Pounds | = | HUF 36.245,33 Forints |
GIP 80,00 Gibraltar Pounds | = | HUF 38.661,68 Forints |
GIP 85,00 Gibraltar Pounds | = | HUF 41.078,04 Forints |
GIP 90,00 Gibraltar Pounds | = | HUF 43.494,39 Forints |
GIP 95,00 Gibraltar Pounds | = | HUF 45.910,75 Forints |
GIP 100,00 Gibraltar Pounds | = | HUF 48.327,10 Forints |
GIP 200,00 Gibraltar Pounds | = | HUF 96.654,21 Forints |
GIP 300,00 Gibraltar Pounds | = | HUF 144.981,31 Forints |
GIP 400,00 Gibraltar Pounds | = | HUF 193.308,42 Forints |
GIP 500,00 Gibraltar Pounds | = | HUF 241.635,52 Forints |
GIP 600,00 Gibraltar Pounds | = | HUF 289.962,63 Forints |
GIP 700,00 Gibraltar Pounds | = | HUF 338.289,73 Forints |
GIP 800,00 Gibraltar Pounds | = | HUF 386.616,84 Forints |
GIP 900,00 Gibraltar Pounds | = | HUF 434.943,94 Forints |
GIP 1.000,00 Gibraltar Pounds | = | HUF 483.271,05 Forints |
All figures are live interbank rates, which are not available to consumers and are for informational purposes only. To get a quote for money transfer, you should look for a money transfer service, once we do not provide theese services.