The Rupiah is the currency of Indonesia. The currency code for Rupiah is IDR, and the currency symbol is Rp.
The Naira is the currency of Nigeria. The currency code for Naira is NGN, and the currency symbol is ₦.
Use this IDR to NGN converter (Rp to ₦) to get today's exchange rate, in real time from Indonesian currency to Nigerian currency or to any other world's currency, even offline.
Rupiah to Naira (IDR to NGN) | ||
---|---|---|
IDR 1,00 Rupiah | = | NGN 0,09 Naira |
IDR 2,00 Rupiahs | = | NGN 0,18 Naira |
IDR 3,00 Rupiahs | = | NGN 0,28 Naira |
IDR 4,00 Rupiahs | = | NGN 0,37 Naira |
IDR 5,00 Rupiahs | = | NGN 0,46 Naira |
IDR 10,00 Rupiahs | = | NGN 0,92 Naira |
IDR 15,00 Rupiahs | = | NGN 1,38 Nairas |
IDR 20,00 Rupiahs | = | NGN 1,84 Nairas |
IDR 25,00 Rupiahs | = | NGN 2,29 Nairas |
IDR 30,00 Rupiahs | = | NGN 2,75 Nairas |
IDR 35,00 Rupiahs | = | NGN 3,21 Nairas |
IDR 40,00 Rupiahs | = | NGN 3,67 Nairas |
IDR 45,00 Rupiahs | = | NGN 4,13 Nairas |
IDR 50,00 Rupiahs | = | NGN 4,59 Nairas |
IDR 55,00 Rupiahs | = | NGN 5,05 Nairas |
IDR 60,00 Rupiahs | = | NGN 5,51 Nairas |
IDR 65,00 Rupiahs | = | NGN 5,97 Nairas |
IDR 70,00 Rupiahs | = | NGN 6,42 Nairas |
IDR 75,00 Rupiahs | = | NGN 6,88 Nairas |
IDR 80,00 Rupiahs | = | NGN 7,34 Nairas |
IDR 85,00 Rupiahs | = | NGN 7,80 Nairas |
IDR 90,00 Rupiahs | = | NGN 8,26 Nairas |
IDR 95,00 Rupiahs | = | NGN 8,72 Nairas |
IDR 100,00 Rupiahs | = | NGN 9,18 Nairas |
IDR 200,00 Rupiahs | = | NGN 18,35 Nairas |
IDR 300,00 Rupiahs | = | NGN 27,53 Nairas |
IDR 400,00 Rupiahs | = | NGN 36,71 Nairas |
IDR 500,00 Rupiahs | = | NGN 45,89 Nairas |
IDR 600,00 Rupiahs | = | NGN 55,06 Nairas |
IDR 700,00 Rupiahs | = | NGN 64,24 Nairas |
IDR 800,00 Rupiahs | = | NGN 73,42 Nairas |
IDR 900,00 Rupiahs | = | NGN 82,59 Nairas |
IDR 1.000,00 Rupiahs | = | NGN 91,77 Nairas |
Naira to Rupiah (NGN to IDR) | ||
---|---|---|
NGN 1,00 Naira | = | IDR 10,90 Rupiahs |
NGN 2,00 Nairas | = | IDR 21,79 Rupiahs |
NGN 3,00 Nairas | = | IDR 32,69 Rupiahs |
NGN 4,00 Nairas | = | IDR 43,59 Rupiahs |
NGN 5,00 Nairas | = | IDR 54,48 Rupiahs |
NGN 10,00 Nairas | = | IDR 108,97 Rupiahs |
NGN 15,00 Nairas | = | IDR 163,45 Rupiahs |
NGN 20,00 Nairas | = | IDR 217,93 Rupiahs |
NGN 25,00 Nairas | = | IDR 272,42 Rupiahs |
NGN 30,00 Nairas | = | IDR 326,90 Rupiahs |
NGN 35,00 Nairas | = | IDR 381,38 Rupiahs |
NGN 40,00 Nairas | = | IDR 435,87 Rupiahs |
NGN 45,00 Nairas | = | IDR 490,35 Rupiahs |
NGN 50,00 Nairas | = | IDR 544,83 Rupiahs |
NGN 55,00 Nairas | = | IDR 599,32 Rupiahs |
NGN 60,00 Nairas | = | IDR 653,80 Rupiahs |
NGN 65,00 Nairas | = | IDR 708,29 Rupiahs |
NGN 70,00 Nairas | = | IDR 762,77 Rupiahs |
NGN 75,00 Nairas | = | IDR 817,25 Rupiahs |
NGN 80,00 Nairas | = | IDR 871,74 Rupiahs |
NGN 85,00 Nairas | = | IDR 926,22 Rupiahs |
NGN 90,00 Nairas | = | IDR 980,70 Rupiahs |
NGN 95,00 Nairas | = | IDR 1.035,19 Rupiahs |
NGN 100,00 Nairas | = | IDR 1.089,67 Rupiahs |
NGN 200,00 Nairas | = | IDR 2.179,34 Rupiahs |
NGN 300,00 Nairas | = | IDR 3.269,01 Rupiahs |
NGN 400,00 Nairas | = | IDR 4.358,68 Rupiahs |
NGN 500,00 Nairas | = | IDR 5.448,35 Rupiahs |
NGN 600,00 Nairas | = | IDR 6.538,02 Rupiahs |
NGN 700,00 Nairas | = | IDR 7.627,68 Rupiahs |
NGN 800,00 Nairas | = | IDR 8.717,35 Rupiahs |
NGN 900,00 Nairas | = | IDR 9.807,02 Rupiahs |
NGN 1.000,00 Nairas | = | IDR 10.896,69 Rupiahs |
All figures are live interbank rates, which are not available to consumers and are for informational purposes only. To get a quote for money transfer, you should look for a money transfer service, once we do not provide theese services.