The New Israeli Shekel is the currency of Israel. The currency code for New Israeli Shekel is ILS, and the currency symbol is ₪.
The Malaysian Ringgit is the currency of Malaysia. The currency code for Malaysian Ringgit is MYR, and the currency symbol is RM.
Use this ILS to MYR converter (₪ to RM) to get today's exchange rate, in real time from Israeli currency to Malaysian currency or to any other world's currency, even offline.
New Israeli Shekel to Malaysian Ringgit (ILS to MYR) | ||
---|---|---|
₪ 1,00 New Israeli Shekel | = | MYR 1,20 Malaysian Ringgits |
₪ 2,00 New Israeli Shekels | = | MYR 2,39 Malaysian Ringgits |
₪ 3,00 New Israeli Shekels | = | MYR 3,59 Malaysian Ringgits |
₪ 4,00 New Israeli Shekels | = | MYR 4,79 Malaysian Ringgits |
₪ 5,00 New Israeli Shekels | = | MYR 5,98 Malaysian Ringgits |
₪ 10,00 New Israeli Shekels | = | MYR 11,97 Malaysian Ringgits |
₪ 15,00 New Israeli Shekels | = | MYR 17,95 Malaysian Ringgits |
₪ 20,00 New Israeli Shekels | = | MYR 23,93 Malaysian Ringgits |
₪ 25,00 New Israeli Shekels | = | MYR 29,92 Malaysian Ringgits |
₪ 30,00 New Israeli Shekels | = | MYR 35,90 Malaysian Ringgits |
₪ 35,00 New Israeli Shekels | = | MYR 41,88 Malaysian Ringgits |
₪ 40,00 New Israeli Shekels | = | MYR 47,86 Malaysian Ringgits |
₪ 45,00 New Israeli Shekels | = | MYR 53,85 Malaysian Ringgits |
₪ 50,00 New Israeli Shekels | = | MYR 59,83 Malaysian Ringgits |
₪ 55,00 New Israeli Shekels | = | MYR 65,81 Malaysian Ringgits |
₪ 60,00 New Israeli Shekels | = | MYR 71,80 Malaysian Ringgits |
₪ 65,00 New Israeli Shekels | = | MYR 77,78 Malaysian Ringgits |
₪ 70,00 New Israeli Shekels | = | MYR 83,76 Malaysian Ringgits |
₪ 75,00 New Israeli Shekels | = | MYR 89,75 Malaysian Ringgits |
₪ 80,00 New Israeli Shekels | = | MYR 95,73 Malaysian Ringgits |
₪ 85,00 New Israeli Shekels | = | MYR 101,71 Malaysian Ringgits |
₪ 90,00 New Israeli Shekels | = | MYR 107,69 Malaysian Ringgits |
₪ 95,00 New Israeli Shekels | = | MYR 113,68 Malaysian Ringgits |
₪ 100,00 New Israeli Shekels | = | MYR 119,66 Malaysian Ringgits |
₪ 200,00 New Israeli Shekels | = | MYR 239,32 Malaysian Ringgits |
₪ 300,00 New Israeli Shekels | = | MYR 358,98 Malaysian Ringgits |
₪ 400,00 New Israeli Shekels | = | MYR 478,64 Malaysian Ringgits |
₪ 500,00 New Israeli Shekels | = | MYR 598,31 Malaysian Ringgits |
₪ 600,00 New Israeli Shekels | = | MYR 717,97 Malaysian Ringgits |
₪ 700,00 New Israeli Shekels | = | MYR 837,63 Malaysian Ringgits |
₪ 800,00 New Israeli Shekels | = | MYR 957,29 Malaysian Ringgits |
₪ 900,00 New Israeli Shekels | = | MYR 1.076,95 Malaysian Ringgits |
₪ 1.000,00 New Israeli Shekels | = | MYR 1.196,61 Malaysian Ringgits |
Malaysian Ringgit to New Israeli Shekel (MYR to ILS) | ||
---|---|---|
MYR 1,00 Malaysian Ringgit | = | ₪ 0,84 New Israeli Shekel |
MYR 2,00 Malaysian Ringgits | = | ₪ 1,67 New Israeli Shekels |
MYR 3,00 Malaysian Ringgits | = | ₪ 2,51 New Israeli Shekels |
MYR 4,00 Malaysian Ringgits | = | ₪ 3,34 New Israeli Shekels |
MYR 5,00 Malaysian Ringgits | = | ₪ 4,18 New Israeli Shekels |
MYR 10,00 Malaysian Ringgits | = | ₪ 8,36 New Israeli Shekels |
MYR 15,00 Malaysian Ringgits | = | ₪ 12,54 New Israeli Shekels |
MYR 20,00 Malaysian Ringgits | = | ₪ 16,71 New Israeli Shekels |
MYR 25,00 Malaysian Ringgits | = | ₪ 20,89 New Israeli Shekels |
MYR 30,00 Malaysian Ringgits | = | ₪ 25,07 New Israeli Shekels |
MYR 35,00 Malaysian Ringgits | = | ₪ 29,25 New Israeli Shekels |
MYR 40,00 Malaysian Ringgits | = | ₪ 33,43 New Israeli Shekels |
MYR 45,00 Malaysian Ringgits | = | ₪ 37,61 New Israeli Shekels |
MYR 50,00 Malaysian Ringgits | = | ₪ 41,78 New Israeli Shekels |
MYR 55,00 Malaysian Ringgits | = | ₪ 45,96 New Israeli Shekels |
MYR 60,00 Malaysian Ringgits | = | ₪ 50,14 New Israeli Shekels |
MYR 65,00 Malaysian Ringgits | = | ₪ 54,32 New Israeli Shekels |
MYR 70,00 Malaysian Ringgits | = | ₪ 58,50 New Israeli Shekels |
MYR 75,00 Malaysian Ringgits | = | ₪ 62,68 New Israeli Shekels |
MYR 80,00 Malaysian Ringgits | = | ₪ 66,86 New Israeli Shekels |
MYR 85,00 Malaysian Ringgits | = | ₪ 71,03 New Israeli Shekels |
MYR 90,00 Malaysian Ringgits | = | ₪ 75,21 New Israeli Shekels |
MYR 95,00 Malaysian Ringgits | = | ₪ 79,39 New Israeli Shekels |
MYR 100,00 Malaysian Ringgits | = | ₪ 83,57 New Israeli Shekels |
MYR 200,00 Malaysian Ringgits | = | ₪ 167,14 New Israeli Shekels |
MYR 300,00 Malaysian Ringgits | = | ₪ 250,71 New Israeli Shekels |
MYR 400,00 Malaysian Ringgits | = | ₪ 334,28 New Israeli Shekels |
MYR 500,00 Malaysian Ringgits | = | ₪ 417,85 New Israeli Shekels |
MYR 600,00 Malaysian Ringgits | = | ₪ 501,42 New Israeli Shekels |
MYR 700,00 Malaysian Ringgits | = | ₪ 584,99 New Israeli Shekels |
MYR 800,00 Malaysian Ringgits | = | ₪ 668,55 New Israeli Shekels |
MYR 900,00 Malaysian Ringgits | = | ₪ 752,12 New Israeli Shekels |
MYR 1.000,00 Malaysian Ringgits | = | ₪ 835,69 New Israeli Shekels |
All figures are live interbank rates, which are not available to consumers and are for informational purposes only. To get a quote for money transfer, you should look for a money transfer service, once we do not provide theese services.