The Iceland Krona is the currency of Iceland. The currency code for Iceland Krona is ISK, and the currency symbol is kr.
The Uzbekistan Sum is the currency of Uzbekistan. The currency code for Uzbekistan Sum is UZS, and the currency symbol is лв.
Use this ISK to UZS converter (kr to лв) to get today's exchange rate, in real time from Icelander currency to Uzbekistani currency or to any other world's currency, even offline.
Iceland Krona to Uzbekistan Sum (ISK to UZS) | ||
---|---|---|
ISK 1,00 Iceland Krona | = | UZS NaN Uzbekistan Sum |
ISK 2,00 Iceland Kronas | = | UZS NaN Uzbekistan Sum |
ISK 3,00 Iceland Kronas | = | UZS NaN Uzbekistan Sum |
ISK 4,00 Iceland Kronas | = | UZS NaN Uzbekistan Sum |
ISK 5,00 Iceland Kronas | = | UZS NaN Uzbekistan Sum |
ISK 10,00 Iceland Kronas | = | UZS NaN Uzbekistan Sum |
ISK 15,00 Iceland Kronas | = | UZS NaN Uzbekistan Sum |
ISK 20,00 Iceland Kronas | = | UZS NaN Uzbekistan Sum |
ISK 25,00 Iceland Kronas | = | UZS NaN Uzbekistan Sum |
ISK 30,00 Iceland Kronas | = | UZS NaN Uzbekistan Sum |
ISK 35,00 Iceland Kronas | = | UZS NaN Uzbekistan Sum |
ISK 40,00 Iceland Kronas | = | UZS NaN Uzbekistan Sum |
ISK 45,00 Iceland Kronas | = | UZS NaN Uzbekistan Sum |
ISK 50,00 Iceland Kronas | = | UZS NaN Uzbekistan Sum |
ISK 55,00 Iceland Kronas | = | UZS NaN Uzbekistan Sum |
ISK 60,00 Iceland Kronas | = | UZS NaN Uzbekistan Sum |
ISK 65,00 Iceland Kronas | = | UZS NaN Uzbekistan Sum |
ISK 70,00 Iceland Kronas | = | UZS NaN Uzbekistan Sum |
ISK 75,00 Iceland Kronas | = | UZS NaN Uzbekistan Sum |
ISK 80,00 Iceland Kronas | = | UZS NaN Uzbekistan Sum |
ISK 85,00 Iceland Kronas | = | UZS NaN Uzbekistan Sum |
ISK 90,00 Iceland Kronas | = | UZS NaN Uzbekistan Sum |
ISK 95,00 Iceland Kronas | = | UZS NaN Uzbekistan Sum |
ISK 100,00 Iceland Kronas | = | UZS NaN Uzbekistan Sum |
ISK 200,00 Iceland Kronas | = | UZS NaN Uzbekistan Sum |
ISK 300,00 Iceland Kronas | = | UZS NaN Uzbekistan Sum |
ISK 400,00 Iceland Kronas | = | UZS NaN Uzbekistan Sum |
ISK 500,00 Iceland Kronas | = | UZS NaN Uzbekistan Sum |
ISK 600,00 Iceland Kronas | = | UZS NaN Uzbekistan Sum |
ISK 700,00 Iceland Kronas | = | UZS NaN Uzbekistan Sum |
ISK 800,00 Iceland Kronas | = | UZS NaN Uzbekistan Sum |
ISK 900,00 Iceland Kronas | = | UZS NaN Uzbekistan Sum |
ISK 1.000,00 Iceland Kronas | = | UZS NaN Uzbekistan Sum |
Uzbekistan Sum to Iceland Krona (UZS to ISK) | ||
---|---|---|
UZS 1,00 Uzbekistan Sum | = | ISK NaN Iceland Krona |
UZS 2,00 Uzbekistan Sums | = | ISK NaN Iceland Krona |
UZS 3,00 Uzbekistan Sums | = | ISK NaN Iceland Krona |
UZS 4,00 Uzbekistan Sums | = | ISK NaN Iceland Krona |
UZS 5,00 Uzbekistan Sums | = | ISK NaN Iceland Krona |
UZS 10,00 Uzbekistan Sums | = | ISK NaN Iceland Krona |
UZS 15,00 Uzbekistan Sums | = | ISK NaN Iceland Krona |
UZS 20,00 Uzbekistan Sums | = | ISK NaN Iceland Krona |
UZS 25,00 Uzbekistan Sums | = | ISK NaN Iceland Krona |
UZS 30,00 Uzbekistan Sums | = | ISK NaN Iceland Krona |
UZS 35,00 Uzbekistan Sums | = | ISK NaN Iceland Krona |
UZS 40,00 Uzbekistan Sums | = | ISK NaN Iceland Krona |
UZS 45,00 Uzbekistan Sums | = | ISK NaN Iceland Krona |
UZS 50,00 Uzbekistan Sums | = | ISK NaN Iceland Krona |
UZS 55,00 Uzbekistan Sums | = | ISK NaN Iceland Krona |
UZS 60,00 Uzbekistan Sums | = | ISK NaN Iceland Krona |
UZS 65,00 Uzbekistan Sums | = | ISK NaN Iceland Krona |
UZS 70,00 Uzbekistan Sums | = | ISK NaN Iceland Krona |
UZS 75,00 Uzbekistan Sums | = | ISK NaN Iceland Krona |
UZS 80,00 Uzbekistan Sums | = | ISK NaN Iceland Krona |
UZS 85,00 Uzbekistan Sums | = | ISK NaN Iceland Krona |
UZS 90,00 Uzbekistan Sums | = | ISK NaN Iceland Krona |
UZS 95,00 Uzbekistan Sums | = | ISK NaN Iceland Krona |
UZS 100,00 Uzbekistan Sums | = | ISK NaN Iceland Krona |
UZS 200,00 Uzbekistan Sums | = | ISK NaN Iceland Krona |
UZS 300,00 Uzbekistan Sums | = | ISK NaN Iceland Krona |
UZS 400,00 Uzbekistan Sums | = | ISK NaN Iceland Krona |
UZS 500,00 Uzbekistan Sums | = | ISK NaN Iceland Krona |
UZS 600,00 Uzbekistan Sums | = | ISK NaN Iceland Krona |
UZS 700,00 Uzbekistan Sums | = | ISK NaN Iceland Krona |
UZS 800,00 Uzbekistan Sums | = | ISK NaN Iceland Krona |
UZS 900,00 Uzbekistan Sums | = | ISK NaN Iceland Krona |
UZS 1.000,00 Uzbekistan Sums | = | ISK NaN Iceland Krona |
All figures are live interbank rates, which are not available to consumers and are for informational purposes only. To get a quote for money transfer, you should look for a money transfer service, once we do not provide theese services.