The Sri Lanka Rupee is the currency of Sri Lanka. The currency code for Sri Lanka Rupee is LKR, and the currency symbol is ₨.
The Gibraltar Pound is the currency of Gibraltar. The currency code for Gibraltar Pound is GIP, and the currency symbol is £.
Use this LKR to GIP converter (₨ to £) to get today's exchange rate, in real time from Sri Lankan currency to Gibraltar currency or to any other world's currency, even offline.
Sri Lanka Rupee to Gibraltar Pound (LKR to GIP) | ||
---|---|---|
LKR 1,00 Sri Lanka Rupee | = | GIP 0,00 Gibraltar Pound |
LKR 2,00 Sri Lanka Rupees | = | GIP 0,01 Gibraltar Pound |
LKR 3,00 Sri Lanka Rupees | = | GIP 0,01 Gibraltar Pound |
LKR 4,00 Sri Lanka Rupees | = | GIP 0,01 Gibraltar Pound |
LKR 5,00 Sri Lanka Rupees | = | GIP 0,01 Gibraltar Pound |
LKR 10,00 Sri Lanka Rupees | = | GIP 0,03 Gibraltar Pound |
LKR 15,00 Sri Lanka Rupees | = | GIP 0,04 Gibraltar Pound |
LKR 20,00 Sri Lanka Rupees | = | GIP 0,05 Gibraltar Pound |
LKR 25,00 Sri Lanka Rupees | = | GIP 0,07 Gibraltar Pound |
LKR 30,00 Sri Lanka Rupees | = | GIP 0,08 Gibraltar Pound |
LKR 35,00 Sri Lanka Rupees | = | GIP 0,09 Gibraltar Pound |
LKR 40,00 Sri Lanka Rupees | = | GIP 0,10 Gibraltar Pound |
LKR 45,00 Sri Lanka Rupees | = | GIP 0,12 Gibraltar Pound |
LKR 50,00 Sri Lanka Rupees | = | GIP 0,13 Gibraltar Pound |
LKR 55,00 Sri Lanka Rupees | = | GIP 0,14 Gibraltar Pound |
LKR 60,00 Sri Lanka Rupees | = | GIP 0,16 Gibraltar Pound |
LKR 65,00 Sri Lanka Rupees | = | GIP 0,17 Gibraltar Pound |
LKR 70,00 Sri Lanka Rupees | = | GIP 0,18 Gibraltar Pound |
LKR 75,00 Sri Lanka Rupees | = | GIP 0,20 Gibraltar Pound |
LKR 80,00 Sri Lanka Rupees | = | GIP 0,21 Gibraltar Pound |
LKR 85,00 Sri Lanka Rupees | = | GIP 0,22 Gibraltar Pound |
LKR 90,00 Sri Lanka Rupees | = | GIP 0,23 Gibraltar Pound |
LKR 95,00 Sri Lanka Rupees | = | GIP 0,25 Gibraltar Pound |
LKR 100,00 Sri Lanka Rupees | = | GIP 0,26 Gibraltar Pound |
LKR 200,00 Sri Lanka Rupees | = | GIP 0,52 Gibraltar Pound |
LKR 300,00 Sri Lanka Rupees | = | GIP 0,78 Gibraltar Pound |
LKR 400,00 Sri Lanka Rupees | = | GIP 1,04 Gibraltar Pounds |
LKR 500,00 Sri Lanka Rupees | = | GIP 1,30 Gibraltar Pounds |
LKR 600,00 Sri Lanka Rupees | = | GIP 1,56 Gibraltar Pounds |
LKR 700,00 Sri Lanka Rupees | = | GIP 1,83 Gibraltar Pounds |
LKR 800,00 Sri Lanka Rupees | = | GIP 2,09 Gibraltar Pounds |
LKR 900,00 Sri Lanka Rupees | = | GIP 2,35 Gibraltar Pounds |
LKR 1.000,00 Sri Lanka Rupees | = | GIP 2,61 Gibraltar Pounds |
Gibraltar Pound to Sri Lanka Rupee (GIP to LKR) | ||
---|---|---|
GIP 1,00 Gibraltar Pound | = | LKR 383,39 Sri Lanka Rupees |
GIP 2,00 Gibraltar Pounds | = | LKR 766,79 Sri Lanka Rupees |
GIP 3,00 Gibraltar Pounds | = | LKR 1.150,18 Sri Lanka Rupees |
GIP 4,00 Gibraltar Pounds | = | LKR 1.533,58 Sri Lanka Rupees |
GIP 5,00 Gibraltar Pounds | = | LKR 1.916,97 Sri Lanka Rupees |
GIP 10,00 Gibraltar Pounds | = | LKR 3.833,95 Sri Lanka Rupees |
GIP 15,00 Gibraltar Pounds | = | LKR 5.750,92 Sri Lanka Rupees |
GIP 20,00 Gibraltar Pounds | = | LKR 7.667,90 Sri Lanka Rupees |
GIP 25,00 Gibraltar Pounds | = | LKR 9.584,87 Sri Lanka Rupees |
GIP 30,00 Gibraltar Pounds | = | LKR 11.501,84 Sri Lanka Rupees |
GIP 35,00 Gibraltar Pounds | = | LKR 13.418,82 Sri Lanka Rupees |
GIP 40,00 Gibraltar Pounds | = | LKR 15.335,79 Sri Lanka Rupees |
GIP 45,00 Gibraltar Pounds | = | LKR 17.252,76 Sri Lanka Rupees |
GIP 50,00 Gibraltar Pounds | = | LKR 19.169,74 Sri Lanka Rupees |
GIP 55,00 Gibraltar Pounds | = | LKR 21.086,71 Sri Lanka Rupees |
GIP 60,00 Gibraltar Pounds | = | LKR 23.003,69 Sri Lanka Rupees |
GIP 65,00 Gibraltar Pounds | = | LKR 24.920,66 Sri Lanka Rupees |
GIP 70,00 Gibraltar Pounds | = | LKR 26.837,63 Sri Lanka Rupees |
GIP 75,00 Gibraltar Pounds | = | LKR 28.754,61 Sri Lanka Rupees |
GIP 80,00 Gibraltar Pounds | = | LKR 30.671,58 Sri Lanka Rupees |
GIP 85,00 Gibraltar Pounds | = | LKR 32.588,55 Sri Lanka Rupees |
GIP 90,00 Gibraltar Pounds | = | LKR 34.505,53 Sri Lanka Rupees |
GIP 95,00 Gibraltar Pounds | = | LKR 36.422,50 Sri Lanka Rupees |
GIP 100,00 Gibraltar Pounds | = | LKR 38.339,48 Sri Lanka Rupees |
GIP 200,00 Gibraltar Pounds | = | LKR 76.678,95 Sri Lanka Rupees |
GIP 300,00 Gibraltar Pounds | = | LKR 115.018,43 Sri Lanka Rupees |
GIP 400,00 Gibraltar Pounds | = | LKR 153.357,91 Sri Lanka Rupees |
GIP 500,00 Gibraltar Pounds | = | LKR 191.697,38 Sri Lanka Rupees |
GIP 600,00 Gibraltar Pounds | = | LKR 230.036,86 Sri Lanka Rupees |
GIP 700,00 Gibraltar Pounds | = | LKR 268.376,33 Sri Lanka Rupees |
GIP 800,00 Gibraltar Pounds | = | LKR 306.715,81 Sri Lanka Rupees |
GIP 900,00 Gibraltar Pounds | = | LKR 345.055,29 Sri Lanka Rupees |
GIP 1.000,00 Gibraltar Pounds | = | LKR 383.394,76 Sri Lanka Rupees |
All figures are live interbank rates, which are not available to consumers and are for informational purposes only. To get a quote for money transfer, you should look for a money transfer service, once we do not provide theese services.