The Sri Lanka Rupee is the currency of Sri Lanka. The currency code for Sri Lanka Rupee is LKR, and the currency symbol is ₨.
The Riel is the currency of Cambodia. The currency code for Riel is KHR, and the currency symbol is ៛.
Use this LKR to KHR converter (₨ to ៛) to get today's exchange rate, in real time from Sri Lankan currency to Cambodian currency or to any other world's currency, even offline.
Sri Lanka Rupee to Riel (LKR to KHR) | ||
---|---|---|
LKR 1,00 Sri Lanka Rupee | = | KHR 13,39 Riels |
LKR 2,00 Sri Lanka Rupees | = | KHR 26,78 Riels |
LKR 3,00 Sri Lanka Rupees | = | KHR 40,18 Riels |
LKR 4,00 Sri Lanka Rupees | = | KHR 53,57 Riels |
LKR 5,00 Sri Lanka Rupees | = | KHR 66,96 Riels |
LKR 10,00 Sri Lanka Rupees | = | KHR 133,92 Riels |
LKR 15,00 Sri Lanka Rupees | = | KHR 200,88 Riels |
LKR 20,00 Sri Lanka Rupees | = | KHR 267,84 Riels |
LKR 25,00 Sri Lanka Rupees | = | KHR 334,80 Riels |
LKR 30,00 Sri Lanka Rupees | = | KHR 401,76 Riels |
LKR 35,00 Sri Lanka Rupees | = | KHR 468,72 Riels |
LKR 40,00 Sri Lanka Rupees | = | KHR 535,68 Riels |
LKR 45,00 Sri Lanka Rupees | = | KHR 602,64 Riels |
LKR 50,00 Sri Lanka Rupees | = | KHR 669,60 Riels |
LKR 55,00 Sri Lanka Rupees | = | KHR 736,56 Riels |
LKR 60,00 Sri Lanka Rupees | = | KHR 803,52 Riels |
LKR 65,00 Sri Lanka Rupees | = | KHR 870,49 Riels |
LKR 70,00 Sri Lanka Rupees | = | KHR 937,45 Riels |
LKR 75,00 Sri Lanka Rupees | = | KHR 1.004,41 Riels |
LKR 80,00 Sri Lanka Rupees | = | KHR 1.071,37 Riels |
LKR 85,00 Sri Lanka Rupees | = | KHR 1.138,33 Riels |
LKR 90,00 Sri Lanka Rupees | = | KHR 1.205,29 Riels |
LKR 95,00 Sri Lanka Rupees | = | KHR 1.272,25 Riels |
LKR 100,00 Sri Lanka Rupees | = | KHR 1.339,21 Riels |
LKR 200,00 Sri Lanka Rupees | = | KHR 2.678,42 Riels |
LKR 300,00 Sri Lanka Rupees | = | KHR 4.017,62 Riels |
LKR 400,00 Sri Lanka Rupees | = | KHR 5.356,83 Riels |
LKR 500,00 Sri Lanka Rupees | = | KHR 6.696,04 Riels |
LKR 600,00 Sri Lanka Rupees | = | KHR 8.035,25 Riels |
LKR 700,00 Sri Lanka Rupees | = | KHR 9.374,46 Riels |
LKR 800,00 Sri Lanka Rupees | = | KHR 10.713,66 Riels |
LKR 900,00 Sri Lanka Rupees | = | KHR 12.052,87 Riels |
LKR 1.000,00 Sri Lanka Rupees | = | KHR 13.392,08 Riels |
Riel to Sri Lanka Rupee (KHR to LKR) | ||
---|---|---|
KHR 1,00 Riel | = | LKR 0,07 Sri Lanka Rupee |
KHR 2,00 Riels | = | LKR 0,15 Sri Lanka Rupee |
KHR 3,00 Riels | = | LKR 0,22 Sri Lanka Rupee |
KHR 4,00 Riels | = | LKR 0,30 Sri Lanka Rupee |
KHR 5,00 Riels | = | LKR 0,37 Sri Lanka Rupee |
KHR 10,00 Riels | = | LKR 0,75 Sri Lanka Rupee |
KHR 15,00 Riels | = | LKR 1,12 Sri Lanka Rupees |
KHR 20,00 Riels | = | LKR 1,49 Sri Lanka Rupees |
KHR 25,00 Riels | = | LKR 1,87 Sri Lanka Rupees |
KHR 30,00 Riels | = | LKR 2,24 Sri Lanka Rupees |
KHR 35,00 Riels | = | LKR 2,61 Sri Lanka Rupees |
KHR 40,00 Riels | = | LKR 2,99 Sri Lanka Rupees |
KHR 45,00 Riels | = | LKR 3,36 Sri Lanka Rupees |
KHR 50,00 Riels | = | LKR 3,73 Sri Lanka Rupees |
KHR 55,00 Riels | = | LKR 4,11 Sri Lanka Rupees |
KHR 60,00 Riels | = | LKR 4,48 Sri Lanka Rupees |
KHR 65,00 Riels | = | LKR 4,85 Sri Lanka Rupees |
KHR 70,00 Riels | = | LKR 5,23 Sri Lanka Rupees |
KHR 75,00 Riels | = | LKR 5,60 Sri Lanka Rupees |
KHR 80,00 Riels | = | LKR 5,97 Sri Lanka Rupees |
KHR 85,00 Riels | = | LKR 6,35 Sri Lanka Rupees |
KHR 90,00 Riels | = | LKR 6,72 Sri Lanka Rupees |
KHR 95,00 Riels | = | LKR 7,09 Sri Lanka Rupees |
KHR 100,00 Riels | = | LKR 7,47 Sri Lanka Rupees |
KHR 200,00 Riels | = | LKR 14,93 Sri Lanka Rupees |
KHR 300,00 Riels | = | LKR 22,40 Sri Lanka Rupees |
KHR 400,00 Riels | = | LKR 29,87 Sri Lanka Rupees |
KHR 500,00 Riels | = | LKR 37,34 Sri Lanka Rupees |
KHR 600,00 Riels | = | LKR 44,80 Sri Lanka Rupees |
KHR 700,00 Riels | = | LKR 52,27 Sri Lanka Rupees |
KHR 800,00 Riels | = | LKR 59,74 Sri Lanka Rupees |
KHR 900,00 Riels | = | LKR 67,20 Sri Lanka Rupees |
KHR 1.000,00 Riels | = | LKR 74,67 Sri Lanka Rupees |
All figures are live interbank rates, which are not available to consumers and are for informational purposes only. To get a quote for money transfer, you should look for a money transfer service, once we do not provide theese services.