The Zloty is the currency of Poland. The currency code for Zloty is PLN, and the currency symbol is zł.
The Leu is the currency of Romania. The currency code for Leu is RON, and the currency symbol is lei.
Use this PLN to RON converter (zł to lei) to get today's exchange rate, in real time from Polish currency to Romanian currency or to any other world's currency, even offline.
Zloty to Leu (PLN to RON) | ||
---|---|---|
PLN 1,00 Zloty | = | RON 1,19 Leus |
PLN 2,00 Zlotys | = | RON 2,38 Leus |
PLN 3,00 Zlotys | = | RON 3,57 Leus |
PLN 4,00 Zlotys | = | RON 4,76 Leus |
PLN 5,00 Zlotys | = | RON 5,95 Leus |
PLN 10,00 Zlotys | = | RON 11,89 Leus |
PLN 15,00 Zlotys | = | RON 17,84 Leus |
PLN 20,00 Zlotys | = | RON 23,78 Leus |
PLN 25,00 Zlotys | = | RON 29,73 Leus |
PLN 30,00 Zlotys | = | RON 35,67 Leus |
PLN 35,00 Zlotys | = | RON 41,62 Leus |
PLN 40,00 Zlotys | = | RON 47,56 Leus |
PLN 45,00 Zlotys | = | RON 53,51 Leus |
PLN 50,00 Zlotys | = | RON 59,46 Leus |
PLN 55,00 Zlotys | = | RON 65,40 Leus |
PLN 60,00 Zlotys | = | RON 71,35 Leus |
PLN 65,00 Zlotys | = | RON 77,29 Leus |
PLN 70,00 Zlotys | = | RON 83,24 Leus |
PLN 75,00 Zlotys | = | RON 89,18 Leus |
PLN 80,00 Zlotys | = | RON 95,13 Leus |
PLN 85,00 Zlotys | = | RON 101,07 Leus |
PLN 90,00 Zlotys | = | RON 107,02 Leus |
PLN 95,00 Zlotys | = | RON 112,96 Leus |
PLN 100,00 Zlotys | = | RON 118,91 Leus |
PLN 200,00 Zlotys | = | RON 237,82 Leus |
PLN 300,00 Zlotys | = | RON 356,73 Leus |
PLN 400,00 Zlotys | = | RON 475,64 Leus |
PLN 500,00 Zlotys | = | RON 594,55 Leus |
PLN 600,00 Zlotys | = | RON 713,46 Leus |
PLN 700,00 Zlotys | = | RON 832,37 Leus |
PLN 800,00 Zlotys | = | RON 951,28 Leus |
PLN 900,00 Zlotys | = | RON 1.070,19 Leus |
PLN 1.000,00 Zlotys | = | RON 1.189,10 Leus |
Leu to Zloty (RON to PLN) | ||
---|---|---|
RON 1,00 Leu | = | PLN 0,84 Zloty |
RON 2,00 Leus | = | PLN 1,68 Zlotys |
RON 3,00 Leus | = | PLN 2,52 Zlotys |
RON 4,00 Leus | = | PLN 3,36 Zlotys |
RON 5,00 Leus | = | PLN 4,20 Zlotys |
RON 10,00 Leus | = | PLN 8,41 Zlotys |
RON 15,00 Leus | = | PLN 12,61 Zlotys |
RON 20,00 Leus | = | PLN 16,82 Zlotys |
RON 25,00 Leus | = | PLN 21,02 Zlotys |
RON 30,00 Leus | = | PLN 25,23 Zlotys |
RON 35,00 Leus | = | PLN 29,43 Zlotys |
RON 40,00 Leus | = | PLN 33,64 Zlotys |
RON 45,00 Leus | = | PLN 37,84 Zlotys |
RON 50,00 Leus | = | PLN 42,05 Zlotys |
RON 55,00 Leus | = | PLN 46,25 Zlotys |
RON 60,00 Leus | = | PLN 50,46 Zlotys |
RON 65,00 Leus | = | PLN 54,66 Zlotys |
RON 70,00 Leus | = | PLN 58,87 Zlotys |
RON 75,00 Leus | = | PLN 63,07 Zlotys |
RON 80,00 Leus | = | PLN 67,28 Zlotys |
RON 85,00 Leus | = | PLN 71,48 Zlotys |
RON 90,00 Leus | = | PLN 75,69 Zlotys |
RON 95,00 Leus | = | PLN 79,89 Zlotys |
RON 100,00 Leus | = | PLN 84,10 Zlotys |
RON 200,00 Leus | = | PLN 168,19 Zlotys |
RON 300,00 Leus | = | PLN 252,29 Zlotys |
RON 400,00 Leus | = | PLN 336,39 Zlotys |
RON 500,00 Leus | = | PLN 420,48 Zlotys |
RON 600,00 Leus | = | PLN 504,58 Zlotys |
RON 700,00 Leus | = | PLN 588,68 Zlotys |
RON 800,00 Leus | = | PLN 672,78 Zlotys |
RON 900,00 Leus | = | PLN 756,87 Zlotys |
RON 1.000,00 Leus | = | PLN 840,97 Zlotys |
All figures are live interbank rates, which are not available to consumers and are for informational purposes only. To get a quote for money transfer, you should look for a money transfer service, once we do not provide theese services.