The Leu is the currency of Romania. The currency code for Leu is RON, and the currency symbol is lei.
The Kenyan Shilling is the currency of Kenya. The currency code for Kenyan Shilling is KES, and the currency symbol is KSh.
Use this RON to KES converter (lei to KSh) to get today's exchange rate, in real time from Romanian currency to Kenyan currency or to any other world's currency, even offline.
Leu to Kenyan Shilling (RON to KES) | ||
---|---|---|
RON 1,00 Leu | = | KES 27,24 Kenyan Shillings |
RON 2,00 Leus | = | KES 54,48 Kenyan Shillings |
RON 3,00 Leus | = | KES 81,72 Kenyan Shillings |
RON 4,00 Leus | = | KES 108,96 Kenyan Shillings |
RON 5,00 Leus | = | KES 136,20 Kenyan Shillings |
RON 10,00 Leus | = | KES 272,40 Kenyan Shillings |
RON 15,00 Leus | = | KES 408,60 Kenyan Shillings |
RON 20,00 Leus | = | KES 544,80 Kenyan Shillings |
RON 25,00 Leus | = | KES 681,00 Kenyan Shillings |
RON 30,00 Leus | = | KES 817,20 Kenyan Shillings |
RON 35,00 Leus | = | KES 953,40 Kenyan Shillings |
RON 40,00 Leus | = | KES 1.089,60 Kenyan Shillings |
RON 45,00 Leus | = | KES 1.225,80 Kenyan Shillings |
RON 50,00 Leus | = | KES 1.362,00 Kenyan Shillings |
RON 55,00 Leus | = | KES 1.498,20 Kenyan Shillings |
RON 60,00 Leus | = | KES 1.634,40 Kenyan Shillings |
RON 65,00 Leus | = | KES 1.770,60 Kenyan Shillings |
RON 70,00 Leus | = | KES 1.906,80 Kenyan Shillings |
RON 75,00 Leus | = | KES 2.043,00 Kenyan Shillings |
RON 80,00 Leus | = | KES 2.179,20 Kenyan Shillings |
RON 85,00 Leus | = | KES 2.315,40 Kenyan Shillings |
RON 90,00 Leus | = | KES 2.451,60 Kenyan Shillings |
RON 95,00 Leus | = | KES 2.587,80 Kenyan Shillings |
RON 100,00 Leus | = | KES 2.724,00 Kenyan Shillings |
RON 200,00 Leus | = | KES 5.447,99 Kenyan Shillings |
RON 300,00 Leus | = | KES 8.171,99 Kenyan Shillings |
RON 400,00 Leus | = | KES 10.895,98 Kenyan Shillings |
RON 500,00 Leus | = | KES 13.619,98 Kenyan Shillings |
RON 600,00 Leus | = | KES 16.343,97 Kenyan Shillings |
RON 700,00 Leus | = | KES 19.067,97 Kenyan Shillings |
RON 800,00 Leus | = | KES 21.791,96 Kenyan Shillings |
RON 900,00 Leus | = | KES 24.515,96 Kenyan Shillings |
RON 1.000,00 Leus | = | KES 27.239,95 Kenyan Shillings |
Kenyan Shilling to Leu (KES to RON) | ||
---|---|---|
KES 1,00 Kenyan Shilling | = | RON 0,04 Leu |
KES 2,00 Kenyan Shillings | = | RON 0,07 Leu |
KES 3,00 Kenyan Shillings | = | RON 0,11 Leu |
KES 4,00 Kenyan Shillings | = | RON 0,15 Leu |
KES 5,00 Kenyan Shillings | = | RON 0,18 Leu |
KES 10,00 Kenyan Shillings | = | RON 0,37 Leu |
KES 15,00 Kenyan Shillings | = | RON 0,55 Leu |
KES 20,00 Kenyan Shillings | = | RON 0,73 Leu |
KES 25,00 Kenyan Shillings | = | RON 0,92 Leu |
KES 30,00 Kenyan Shillings | = | RON 1,10 Leus |
KES 35,00 Kenyan Shillings | = | RON 1,28 Leus |
KES 40,00 Kenyan Shillings | = | RON 1,47 Leus |
KES 45,00 Kenyan Shillings | = | RON 1,65 Leus |
KES 50,00 Kenyan Shillings | = | RON 1,84 Leus |
KES 55,00 Kenyan Shillings | = | RON 2,02 Leus |
KES 60,00 Kenyan Shillings | = | RON 2,20 Leus |
KES 65,00 Kenyan Shillings | = | RON 2,39 Leus |
KES 70,00 Kenyan Shillings | = | RON 2,57 Leus |
KES 75,00 Kenyan Shillings | = | RON 2,75 Leus |
KES 80,00 Kenyan Shillings | = | RON 2,94 Leus |
KES 85,00 Kenyan Shillings | = | RON 3,12 Leus |
KES 90,00 Kenyan Shillings | = | RON 3,30 Leus |
KES 95,00 Kenyan Shillings | = | RON 3,49 Leus |
KES 100,00 Kenyan Shillings | = | RON 3,67 Leus |
KES 200,00 Kenyan Shillings | = | RON 7,34 Leus |
KES 300,00 Kenyan Shillings | = | RON 11,01 Leus |
KES 400,00 Kenyan Shillings | = | RON 14,68 Leus |
KES 500,00 Kenyan Shillings | = | RON 18,36 Leus |
KES 600,00 Kenyan Shillings | = | RON 22,03 Leus |
KES 700,00 Kenyan Shillings | = | RON 25,70 Leus |
KES 800,00 Kenyan Shillings | = | RON 29,37 Leus |
KES 900,00 Kenyan Shillings | = | RON 33,04 Leus |
KES 1.000,00 Kenyan Shillings | = | RON 36,71 Leus |
All figures are live interbank rates, which are not available to consumers and are for informational purposes only. To get a quote for money transfer, you should look for a money transfer service, once we do not provide theese services.