The Dong is the currency of Vietnam. The currency code for Dong is VND, and the currency symbol is ₫.
The Kina is the currency of Papua New Guinea. The currency code for Kina is PGK, and the currency symbol is K.
Use this VND to PGK converter (₫ to K) to get today's exchange rate, in real time from Vietnamese currency to Papua New Guinean currency or to any other world's currency, even offline.
Dong to Kina (VND to PGK) | ||
---|---|---|
₫ 1,00 Dong | = | PGK 0,00 Kina |
₫ 2,00 Dongs | = | PGK 0,00 Kina |
₫ 3,00 Dongs | = | PGK 0,00 Kina |
₫ 4,00 Dongs | = | PGK 0,00 Kina |
₫ 5,00 Dongs | = | PGK 0,00 Kina |
₫ 10,00 Dongs | = | PGK 0,00 Kina |
₫ 15,00 Dongs | = | PGK 0,00 Kina |
₫ 20,00 Dongs | = | PGK 0,00 Kina |
₫ 25,00 Dongs | = | PGK 0,00 Kina |
₫ 30,00 Dongs | = | PGK 0,00 Kina |
₫ 35,00 Dongs | = | PGK 0,01 Kina |
₫ 40,00 Dongs | = | PGK 0,01 Kina |
₫ 45,00 Dongs | = | PGK 0,01 Kina |
₫ 50,00 Dongs | = | PGK 0,01 Kina |
₫ 55,00 Dongs | = | PGK 0,01 Kina |
₫ 60,00 Dongs | = | PGK 0,01 Kina |
₫ 65,00 Dongs | = | PGK 0,01 Kina |
₫ 70,00 Dongs | = | PGK 0,01 Kina |
₫ 75,00 Dongs | = | PGK 0,01 Kina |
₫ 80,00 Dongs | = | PGK 0,01 Kina |
₫ 85,00 Dongs | = | PGK 0,01 Kina |
₫ 90,00 Dongs | = | PGK 0,01 Kina |
₫ 95,00 Dongs | = | PGK 0,02 Kina |
₫ 100,00 Dongs | = | PGK 0,02 Kina |
₫ 200,00 Dongs | = | PGK 0,03 Kina |
₫ 300,00 Dongs | = | PGK 0,05 Kina |
₫ 400,00 Dongs | = | PGK 0,06 Kina |
₫ 500,00 Dongs | = | PGK 0,08 Kina |
₫ 600,00 Dongs | = | PGK 0,10 Kina |
₫ 700,00 Dongs | = | PGK 0,11 Kina |
₫ 800,00 Dongs | = | PGK 0,13 Kina |
₫ 900,00 Dongs | = | PGK 0,14 Kina |
₫ 1.000,00 Dongs | = | PGK 0,16 Kina |
Kina to Dong (PGK to VND) | ||
---|---|---|
PGK 1,00 Kina | = | ₫ 6.261,03 Dongs |
PGK 2,00 Kinas | = | ₫ 12.522,05 Dongs |
PGK 3,00 Kinas | = | ₫ 18.783,08 Dongs |
PGK 4,00 Kinas | = | ₫ 25.044,10 Dongs |
PGK 5,00 Kinas | = | ₫ 31.305,13 Dongs |
PGK 10,00 Kinas | = | ₫ 62.610,26 Dongs |
PGK 15,00 Kinas | = | ₫ 93.915,39 Dongs |
PGK 20,00 Kinas | = | ₫ 125.220,52 Dongs |
PGK 25,00 Kinas | = | ₫ 156.525,64 Dongs |
PGK 30,00 Kinas | = | ₫ 187.830,77 Dongs |
PGK 35,00 Kinas | = | ₫ 219.135,90 Dongs |
PGK 40,00 Kinas | = | ₫ 250.441,03 Dongs |
PGK 45,00 Kinas | = | ₫ 281.746,16 Dongs |
PGK 50,00 Kinas | = | ₫ 313.051,29 Dongs |
PGK 55,00 Kinas | = | ₫ 344.356,42 Dongs |
PGK 60,00 Kinas | = | ₫ 375.661,55 Dongs |
PGK 65,00 Kinas | = | ₫ 406.966,68 Dongs |
PGK 70,00 Kinas | = | ₫ 438.271,81 Dongs |
PGK 75,00 Kinas | = | ₫ 469.576,93 Dongs |
PGK 80,00 Kinas | = | ₫ 500.882,06 Dongs |
PGK 85,00 Kinas | = | ₫ 532.187,19 Dongs |
PGK 90,00 Kinas | = | ₫ 563.492,32 Dongs |
PGK 95,00 Kinas | = | ₫ 594.797,45 Dongs |
PGK 100,00 Kinas | = | ₫ 626.102,58 Dongs |
PGK 200,00 Kinas | = | ₫ 1.252.205,16 Dongs |
PGK 300,00 Kinas | = | ₫ 1.878.307,74 Dongs |
PGK 400,00 Kinas | = | ₫ 2.504.410,32 Dongs |
PGK 500,00 Kinas | = | ₫ 3.130.512,89 Dongs |
PGK 600,00 Kinas | = | ₫ 3.756.615,47 Dongs |
PGK 700,00 Kinas | = | ₫ 4.382.718,05 Dongs |
PGK 800,00 Kinas | = | ₫ 5.008.820,63 Dongs |
PGK 900,00 Kinas | = | ₫ 5.634.923,21 Dongs |
PGK 1.000,00 Kinas | = | ₫ 6.261.025,79 Dongs |
All figures are live interbank rates, which are not available to consumers and are for informational purposes only. To get a quote for money transfer, you should look for a money transfer service, once we do not provide theese services.