The Swiss Franc is the currency of Switzerland. The currency code for Swiss Franc is CHF, and the currency symbol is CHF.
The Afghani is the currency of Afghanistan. The currency code for Afghani is AFN, and the currency symbol is ؋.
Use this CHF to AFN converter (CHF to ؋) to get today's exchange rate, in real time from Swiss currency to Afghan currency or to any other world's currency, even offline.
Swiss Franc to Afghani (CHF to AFN) | ||
---|---|---|
CHF 1,00 Swiss Franc | = | AFN 80,80 Afghanis |
CHF 2,00 Swiss Francs | = | AFN 161,59 Afghanis |
CHF 3,00 Swiss Francs | = | AFN 242,39 Afghanis |
CHF 4,00 Swiss Francs | = | AFN 323,19 Afghanis |
CHF 5,00 Swiss Francs | = | AFN 403,99 Afghanis |
CHF 10,00 Swiss Francs | = | AFN 807,97 Afghanis |
CHF 15,00 Swiss Francs | = | AFN 1.211,96 Afghanis |
CHF 20,00 Swiss Francs | = | AFN 1.615,94 Afghanis |
CHF 25,00 Swiss Francs | = | AFN 2.019,93 Afghanis |
CHF 30,00 Swiss Francs | = | AFN 2.423,91 Afghanis |
CHF 35,00 Swiss Francs | = | AFN 2.827,90 Afghanis |
CHF 40,00 Swiss Francs | = | AFN 3.231,88 Afghanis |
CHF 45,00 Swiss Francs | = | AFN 3.635,87 Afghanis |
CHF 50,00 Swiss Francs | = | AFN 4.039,85 Afghanis |
CHF 55,00 Swiss Francs | = | AFN 4.443,84 Afghanis |
CHF 60,00 Swiss Francs | = | AFN 4.847,82 Afghanis |
CHF 65,00 Swiss Francs | = | AFN 5.251,81 Afghanis |
CHF 70,00 Swiss Francs | = | AFN 5.655,79 Afghanis |
CHF 75,00 Swiss Francs | = | AFN 6.059,78 Afghanis |
CHF 80,00 Swiss Francs | = | AFN 6.463,76 Afghanis |
CHF 85,00 Swiss Francs | = | AFN 6.867,75 Afghanis |
CHF 90,00 Swiss Francs | = | AFN 7.271,73 Afghanis |
CHF 95,00 Swiss Francs | = | AFN 7.675,72 Afghanis |
CHF 100,00 Swiss Francs | = | AFN 8.079,70 Afghanis |
CHF 200,00 Swiss Francs | = | AFN 16.159,41 Afghanis |
CHF 300,00 Swiss Francs | = | AFN 24.239,11 Afghanis |
CHF 400,00 Swiss Francs | = | AFN 32.318,81 Afghanis |
CHF 500,00 Swiss Francs | = | AFN 40.398,51 Afghanis |
CHF 600,00 Swiss Francs | = | AFN 48.478,22 Afghanis |
CHF 700,00 Swiss Francs | = | AFN 56.557,92 Afghanis |
CHF 800,00 Swiss Francs | = | AFN 64.637,62 Afghanis |
CHF 900,00 Swiss Francs | = | AFN 72.717,32 Afghanis |
CHF 1.000,00 Swiss Francs | = | AFN 80.797,03 Afghanis |
Afghani to Swiss Franc (AFN to CHF) | ||
---|---|---|
AFN 1,00 Afghani | = | CHF 0,01 Swiss Franc |
AFN 2,00 Afghanis | = | CHF 0,02 Swiss Franc |
AFN 3,00 Afghanis | = | CHF 0,04 Swiss Franc |
AFN 4,00 Afghanis | = | CHF 0,05 Swiss Franc |
AFN 5,00 Afghanis | = | CHF 0,06 Swiss Franc |
AFN 10,00 Afghanis | = | CHF 0,12 Swiss Franc |
AFN 15,00 Afghanis | = | CHF 0,19 Swiss Franc |
AFN 20,00 Afghanis | = | CHF 0,25 Swiss Franc |
AFN 25,00 Afghanis | = | CHF 0,31 Swiss Franc |
AFN 30,00 Afghanis | = | CHF 0,37 Swiss Franc |
AFN 35,00 Afghanis | = | CHF 0,43 Swiss Franc |
AFN 40,00 Afghanis | = | CHF 0,50 Swiss Franc |
AFN 45,00 Afghanis | = | CHF 0,56 Swiss Franc |
AFN 50,00 Afghanis | = | CHF 0,62 Swiss Franc |
AFN 55,00 Afghanis | = | CHF 0,68 Swiss Franc |
AFN 60,00 Afghanis | = | CHF 0,74 Swiss Franc |
AFN 65,00 Afghanis | = | CHF 0,80 Swiss Franc |
AFN 70,00 Afghanis | = | CHF 0,87 Swiss Franc |
AFN 75,00 Afghanis | = | CHF 0,93 Swiss Franc |
AFN 80,00 Afghanis | = | CHF 0,99 Swiss Franc |
AFN 85,00 Afghanis | = | CHF 1,05 Swiss Francs |
AFN 90,00 Afghanis | = | CHF 1,11 Swiss Francs |
AFN 95,00 Afghanis | = | CHF 1,18 Swiss Francs |
AFN 100,00 Afghanis | = | CHF 1,24 Swiss Francs |
AFN 200,00 Afghanis | = | CHF 2,48 Swiss Francs |
AFN 300,00 Afghanis | = | CHF 3,71 Swiss Francs |
AFN 400,00 Afghanis | = | CHF 4,95 Swiss Francs |
AFN 500,00 Afghanis | = | CHF 6,19 Swiss Francs |
AFN 600,00 Afghanis | = | CHF 7,43 Swiss Francs |
AFN 700,00 Afghanis | = | CHF 8,66 Swiss Francs |
AFN 800,00 Afghanis | = | CHF 9,90 Swiss Francs |
AFN 900,00 Afghanis | = | CHF 11,14 Swiss Francs |
AFN 1.000,00 Afghanis | = | CHF 12,38 Swiss Francs |
All figures are live interbank rates, which are not available to consumers and are for informational purposes only. To get a quote for money transfer, you should look for a money transfer service, once we do not provide theese services.