The Cedi is the currency of Ghana. The currency code for Cedi is GHS, and the currency symbol is GH₵.
The Lek is the currency of Albania. The currency code for Lek is ALL, and the currency symbol is L.
Use this GHS to ALL converter (GH₵ to L) to get today's exchange rate, in real time from Ghanaian currency to Albanian currency or to any other world's currency, even offline.
Cedi to Lek (GHS to ALL) | ||
---|---|---|
GHS 1,00 Cedi | = | ALL 5,92 Leks |
GHS 2,00 Cedis | = | ALL 11,84 Leks |
GHS 3,00 Cedis | = | ALL 17,76 Leks |
GHS 4,00 Cedis | = | ALL 23,68 Leks |
GHS 5,00 Cedis | = | ALL 29,61 Leks |
GHS 10,00 Cedis | = | ALL 59,21 Leks |
GHS 15,00 Cedis | = | ALL 88,82 Leks |
GHS 20,00 Cedis | = | ALL 118,42 Leks |
GHS 25,00 Cedis | = | ALL 148,03 Leks |
GHS 30,00 Cedis | = | ALL 177,64 Leks |
GHS 35,00 Cedis | = | ALL 207,24 Leks |
GHS 40,00 Cedis | = | ALL 236,85 Leks |
GHS 45,00 Cedis | = | ALL 266,46 Leks |
GHS 50,00 Cedis | = | ALL 296,06 Leks |
GHS 55,00 Cedis | = | ALL 325,67 Leks |
GHS 60,00 Cedis | = | ALL 355,27 Leks |
GHS 65,00 Cedis | = | ALL 384,88 Leks |
GHS 70,00 Cedis | = | ALL 414,49 Leks |
GHS 75,00 Cedis | = | ALL 444,09 Leks |
GHS 80,00 Cedis | = | ALL 473,70 Leks |
GHS 85,00 Cedis | = | ALL 503,30 Leks |
GHS 90,00 Cedis | = | ALL 532,91 Leks |
GHS 95,00 Cedis | = | ALL 562,52 Leks |
GHS 100,00 Cedis | = | ALL 592,12 Leks |
GHS 200,00 Cedis | = | ALL 1.184,25 Leks |
GHS 300,00 Cedis | = | ALL 1.776,37 Leks |
GHS 400,00 Cedis | = | ALL 2.368,49 Leks |
GHS 500,00 Cedis | = | ALL 2.960,62 Leks |
GHS 600,00 Cedis | = | ALL 3.552,74 Leks |
GHS 700,00 Cedis | = | ALL 4.144,86 Leks |
GHS 800,00 Cedis | = | ALL 4.736,99 Leks |
GHS 900,00 Cedis | = | ALL 5.329,11 Leks |
GHS 1.000,00 Cedis | = | ALL 5.921,23 Leks |
Lek to Cedi (ALL to GHS) | ||
---|---|---|
ALL 1,00 Lek | = | GHS 0,17 Cedi |
ALL 2,00 Leks | = | GHS 0,34 Cedi |
ALL 3,00 Leks | = | GHS 0,51 Cedi |
ALL 4,00 Leks | = | GHS 0,68 Cedi |
ALL 5,00 Leks | = | GHS 0,84 Cedi |
ALL 10,00 Leks | = | GHS 1,69 Cedis |
ALL 15,00 Leks | = | GHS 2,53 Cedis |
ALL 20,00 Leks | = | GHS 3,38 Cedis |
ALL 25,00 Leks | = | GHS 4,22 Cedis |
ALL 30,00 Leks | = | GHS 5,07 Cedis |
ALL 35,00 Leks | = | GHS 5,91 Cedis |
ALL 40,00 Leks | = | GHS 6,76 Cedis |
ALL 45,00 Leks | = | GHS 7,60 Cedis |
ALL 50,00 Leks | = | GHS 8,44 Cedis |
ALL 55,00 Leks | = | GHS 9,29 Cedis |
ALL 60,00 Leks | = | GHS 10,13 Cedis |
ALL 65,00 Leks | = | GHS 10,98 Cedis |
ALL 70,00 Leks | = | GHS 11,82 Cedis |
ALL 75,00 Leks | = | GHS 12,67 Cedis |
ALL 80,00 Leks | = | GHS 13,51 Cedis |
ALL 85,00 Leks | = | GHS 14,36 Cedis |
ALL 90,00 Leks | = | GHS 15,20 Cedis |
ALL 95,00 Leks | = | GHS 16,04 Cedis |
ALL 100,00 Leks | = | GHS 16,89 Cedis |
ALL 200,00 Leks | = | GHS 33,78 Cedis |
ALL 300,00 Leks | = | GHS 50,67 Cedis |
ALL 400,00 Leks | = | GHS 67,55 Cedis |
ALL 500,00 Leks | = | GHS 84,44 Cedis |
ALL 600,00 Leks | = | GHS 101,33 Cedis |
ALL 700,00 Leks | = | GHS 118,22 Cedis |
ALL 800,00 Leks | = | GHS 135,11 Cedis |
ALL 900,00 Leks | = | GHS 152,00 Cedis |
ALL 1.000,00 Leks | = | GHS 168,88 Cedis |
All figures are live interbank rates, which are not available to consumers and are for informational purposes only. To get a quote for money transfer, you should look for a money transfer service, once we do not provide theese services.