The Cedi is the currency of Ghana. The currency code for Cedi is GHS, and the currency symbol is GH₵.
The Sri Lanka Rupee is the currency of Sri Lanka. The currency code for Sri Lanka Rupee is LKR, and the currency symbol is ₨.
Use this GHS to LKR converter (GH₵ to ₨) to get today's exchange rate, in real time from Ghanaian currency to Sri Lankan currency or to any other world's currency, even offline.
Cedi to Sri Lanka Rupee (GHS to LKR) | ||
---|---|---|
GHS 1,00 Cedi | = | LKR 19,07 Sri Lanka Rupees |
GHS 2,00 Cedis | = | LKR 38,13 Sri Lanka Rupees |
GHS 3,00 Cedis | = | LKR 57,20 Sri Lanka Rupees |
GHS 4,00 Cedis | = | LKR 76,27 Sri Lanka Rupees |
GHS 5,00 Cedis | = | LKR 95,33 Sri Lanka Rupees |
GHS 10,00 Cedis | = | LKR 190,67 Sri Lanka Rupees |
GHS 15,00 Cedis | = | LKR 286,00 Sri Lanka Rupees |
GHS 20,00 Cedis | = | LKR 381,34 Sri Lanka Rupees |
GHS 25,00 Cedis | = | LKR 476,67 Sri Lanka Rupees |
GHS 30,00 Cedis | = | LKR 572,00 Sri Lanka Rupees |
GHS 35,00 Cedis | = | LKR 667,34 Sri Lanka Rupees |
GHS 40,00 Cedis | = | LKR 762,67 Sri Lanka Rupees |
GHS 45,00 Cedis | = | LKR 858,00 Sri Lanka Rupees |
GHS 50,00 Cedis | = | LKR 953,34 Sri Lanka Rupees |
GHS 55,00 Cedis | = | LKR 1.048,67 Sri Lanka Rupees |
GHS 60,00 Cedis | = | LKR 1.144,01 Sri Lanka Rupees |
GHS 65,00 Cedis | = | LKR 1.239,34 Sri Lanka Rupees |
GHS 70,00 Cedis | = | LKR 1.334,67 Sri Lanka Rupees |
GHS 75,00 Cedis | = | LKR 1.430,01 Sri Lanka Rupees |
GHS 80,00 Cedis | = | LKR 1.525,34 Sri Lanka Rupees |
GHS 85,00 Cedis | = | LKR 1.620,67 Sri Lanka Rupees |
GHS 90,00 Cedis | = | LKR 1.716,01 Sri Lanka Rupees |
GHS 95,00 Cedis | = | LKR 1.811,34 Sri Lanka Rupees |
GHS 100,00 Cedis | = | LKR 1.906,68 Sri Lanka Rupees |
GHS 200,00 Cedis | = | LKR 3.813,35 Sri Lanka Rupees |
GHS 300,00 Cedis | = | LKR 5.720,03 Sri Lanka Rupees |
GHS 400,00 Cedis | = | LKR 7.626,70 Sri Lanka Rupees |
GHS 500,00 Cedis | = | LKR 9.533,38 Sri Lanka Rupees |
GHS 600,00 Cedis | = | LKR 11.440,05 Sri Lanka Rupees |
GHS 700,00 Cedis | = | LKR 13.346,73 Sri Lanka Rupees |
GHS 800,00 Cedis | = | LKR 15.253,40 Sri Lanka Rupees |
GHS 900,00 Cedis | = | LKR 17.160,08 Sri Lanka Rupees |
GHS 1.000,00 Cedis | = | LKR 19.066,75 Sri Lanka Rupees |
Sri Lanka Rupee to Cedi (LKR to GHS) | ||
---|---|---|
LKR 1,00 Sri Lanka Rupee | = | GHS 0,05 Cedi |
LKR 2,00 Sri Lanka Rupees | = | GHS 0,10 Cedi |
LKR 3,00 Sri Lanka Rupees | = | GHS 0,16 Cedi |
LKR 4,00 Sri Lanka Rupees | = | GHS 0,21 Cedi |
LKR 5,00 Sri Lanka Rupees | = | GHS 0,26 Cedi |
LKR 10,00 Sri Lanka Rupees | = | GHS 0,52 Cedi |
LKR 15,00 Sri Lanka Rupees | = | GHS 0,79 Cedi |
LKR 20,00 Sri Lanka Rupees | = | GHS 1,05 Cedis |
LKR 25,00 Sri Lanka Rupees | = | GHS 1,31 Cedis |
LKR 30,00 Sri Lanka Rupees | = | GHS 1,57 Cedis |
LKR 35,00 Sri Lanka Rupees | = | GHS 1,84 Cedis |
LKR 40,00 Sri Lanka Rupees | = | GHS 2,10 Cedis |
LKR 45,00 Sri Lanka Rupees | = | GHS 2,36 Cedis |
LKR 50,00 Sri Lanka Rupees | = | GHS 2,62 Cedis |
LKR 55,00 Sri Lanka Rupees | = | GHS 2,88 Cedis |
LKR 60,00 Sri Lanka Rupees | = | GHS 3,15 Cedis |
LKR 65,00 Sri Lanka Rupees | = | GHS 3,41 Cedis |
LKR 70,00 Sri Lanka Rupees | = | GHS 3,67 Cedis |
LKR 75,00 Sri Lanka Rupees | = | GHS 3,93 Cedis |
LKR 80,00 Sri Lanka Rupees | = | GHS 4,20 Cedis |
LKR 85,00 Sri Lanka Rupees | = | GHS 4,46 Cedis |
LKR 90,00 Sri Lanka Rupees | = | GHS 4,72 Cedis |
LKR 95,00 Sri Lanka Rupees | = | GHS 4,98 Cedis |
LKR 100,00 Sri Lanka Rupees | = | GHS 5,24 Cedis |
LKR 200,00 Sri Lanka Rupees | = | GHS 10,49 Cedis |
LKR 300,00 Sri Lanka Rupees | = | GHS 15,73 Cedis |
LKR 400,00 Sri Lanka Rupees | = | GHS 20,98 Cedis |
LKR 500,00 Sri Lanka Rupees | = | GHS 26,22 Cedis |
LKR 600,00 Sri Lanka Rupees | = | GHS 31,47 Cedis |
LKR 700,00 Sri Lanka Rupees | = | GHS 36,71 Cedis |
LKR 800,00 Sri Lanka Rupees | = | GHS 41,96 Cedis |
LKR 900,00 Sri Lanka Rupees | = | GHS 47,20 Cedis |
LKR 1.000,00 Sri Lanka Rupees | = | GHS 52,45 Cedis |
All figures are live interbank rates, which are not available to consumers and are for informational purposes only. To get a quote for money transfer, you should look for a money transfer service, once we do not provide theese services.