The Lempira is the currency of Honduras. The currency code for Lempira is HNL, and the currency symbol is L.
The Sri Lanka Rupee is the currency of Sri Lanka. The currency code for Sri Lanka Rupee is LKR, and the currency symbol is ₨.
Use this HNL to LKR converter (L to ₨) to get today's exchange rate, in real time from Honduran currency to Sri Lankan currency or to any other world's currency, even offline.
Lempira to Sri Lanka Rupee (HNL to LKR) | ||
---|---|---|
HNL 1,00 Lempira | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
HNL 2,00 Lempiras | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
HNL 3,00 Lempiras | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
HNL 4,00 Lempiras | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
HNL 5,00 Lempiras | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
HNL 10,00 Lempiras | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
HNL 15,00 Lempiras | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
HNL 20,00 Lempiras | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
HNL 25,00 Lempiras | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
HNL 30,00 Lempiras | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
HNL 35,00 Lempiras | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
HNL 40,00 Lempiras | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
HNL 45,00 Lempiras | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
HNL 50,00 Lempiras | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
HNL 55,00 Lempiras | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
HNL 60,00 Lempiras | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
HNL 65,00 Lempiras | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
HNL 70,00 Lempiras | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
HNL 75,00 Lempiras | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
HNL 80,00 Lempiras | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
HNL 85,00 Lempiras | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
HNL 90,00 Lempiras | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
HNL 95,00 Lempiras | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
HNL 100,00 Lempiras | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
HNL 200,00 Lempiras | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
HNL 300,00 Lempiras | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
HNL 400,00 Lempiras | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
HNL 500,00 Lempiras | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
HNL 600,00 Lempiras | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
HNL 700,00 Lempiras | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
HNL 800,00 Lempiras | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
HNL 900,00 Lempiras | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
HNL 1.000,00 Lempiras | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
Sri Lanka Rupee to Lempira (LKR to HNL) | ||
---|---|---|
LKR 1,00 Sri Lanka Rupee | = | HNL NaN Lempira |
LKR 2,00 Sri Lanka Rupees | = | HNL NaN Lempira |
LKR 3,00 Sri Lanka Rupees | = | HNL NaN Lempira |
LKR 4,00 Sri Lanka Rupees | = | HNL NaN Lempira |
LKR 5,00 Sri Lanka Rupees | = | HNL NaN Lempira |
LKR 10,00 Sri Lanka Rupees | = | HNL NaN Lempira |
LKR 15,00 Sri Lanka Rupees | = | HNL NaN Lempira |
LKR 20,00 Sri Lanka Rupees | = | HNL NaN Lempira |
LKR 25,00 Sri Lanka Rupees | = | HNL NaN Lempira |
LKR 30,00 Sri Lanka Rupees | = | HNL NaN Lempira |
LKR 35,00 Sri Lanka Rupees | = | HNL NaN Lempira |
LKR 40,00 Sri Lanka Rupees | = | HNL NaN Lempira |
LKR 45,00 Sri Lanka Rupees | = | HNL NaN Lempira |
LKR 50,00 Sri Lanka Rupees | = | HNL NaN Lempira |
LKR 55,00 Sri Lanka Rupees | = | HNL NaN Lempira |
LKR 60,00 Sri Lanka Rupees | = | HNL NaN Lempira |
LKR 65,00 Sri Lanka Rupees | = | HNL NaN Lempira |
LKR 70,00 Sri Lanka Rupees | = | HNL NaN Lempira |
LKR 75,00 Sri Lanka Rupees | = | HNL NaN Lempira |
LKR 80,00 Sri Lanka Rupees | = | HNL NaN Lempira |
LKR 85,00 Sri Lanka Rupees | = | HNL NaN Lempira |
LKR 90,00 Sri Lanka Rupees | = | HNL NaN Lempira |
LKR 95,00 Sri Lanka Rupees | = | HNL NaN Lempira |
LKR 100,00 Sri Lanka Rupees | = | HNL NaN Lempira |
LKR 200,00 Sri Lanka Rupees | = | HNL NaN Lempira |
LKR 300,00 Sri Lanka Rupees | = | HNL NaN Lempira |
LKR 400,00 Sri Lanka Rupees | = | HNL NaN Lempira |
LKR 500,00 Sri Lanka Rupees | = | HNL NaN Lempira |
LKR 600,00 Sri Lanka Rupees | = | HNL NaN Lempira |
LKR 700,00 Sri Lanka Rupees | = | HNL NaN Lempira |
LKR 800,00 Sri Lanka Rupees | = | HNL NaN Lempira |
LKR 900,00 Sri Lanka Rupees | = | HNL NaN Lempira |
LKR 1.000,00 Sri Lanka Rupees | = | HNL NaN Lempira |
All figures are live interbank rates, which are not available to consumers and are for informational purposes only. To get a quote for money transfer, you should look for a money transfer service, once we do not provide theese services.