The Sri Lanka Rupee is the currency of Sri Lanka. The currency code for Sri Lanka Rupee is LKR, and the currency symbol is ₨.
The Jamaican Dollar is the currency of Jamaica. The currency code for Jamaican Dollar is JMD, and the currency symbol is J$.
Use this LKR to JMD converter (₨ to J$) to get today's exchange rate, in real time from Sri Lankan currency to Jamaican currency or to any other world's currency, even offline.
Sri Lanka Rupee to Jamaican Dollar (LKR to JMD) | ||
---|---|---|
LKR 1,00 Sri Lanka Rupee | = | JMD NaN Jamaican Dollar |
LKR 2,00 Sri Lanka Rupees | = | JMD NaN Jamaican Dollar |
LKR 3,00 Sri Lanka Rupees | = | JMD NaN Jamaican Dollar |
LKR 4,00 Sri Lanka Rupees | = | JMD NaN Jamaican Dollar |
LKR 5,00 Sri Lanka Rupees | = | JMD NaN Jamaican Dollar |
LKR 10,00 Sri Lanka Rupees | = | JMD NaN Jamaican Dollar |
LKR 15,00 Sri Lanka Rupees | = | JMD NaN Jamaican Dollar |
LKR 20,00 Sri Lanka Rupees | = | JMD NaN Jamaican Dollar |
LKR 25,00 Sri Lanka Rupees | = | JMD NaN Jamaican Dollar |
LKR 30,00 Sri Lanka Rupees | = | JMD NaN Jamaican Dollar |
LKR 35,00 Sri Lanka Rupees | = | JMD NaN Jamaican Dollar |
LKR 40,00 Sri Lanka Rupees | = | JMD NaN Jamaican Dollar |
LKR 45,00 Sri Lanka Rupees | = | JMD NaN Jamaican Dollar |
LKR 50,00 Sri Lanka Rupees | = | JMD NaN Jamaican Dollar |
LKR 55,00 Sri Lanka Rupees | = | JMD NaN Jamaican Dollar |
LKR 60,00 Sri Lanka Rupees | = | JMD NaN Jamaican Dollar |
LKR 65,00 Sri Lanka Rupees | = | JMD NaN Jamaican Dollar |
LKR 70,00 Sri Lanka Rupees | = | JMD NaN Jamaican Dollar |
LKR 75,00 Sri Lanka Rupees | = | JMD NaN Jamaican Dollar |
LKR 80,00 Sri Lanka Rupees | = | JMD NaN Jamaican Dollar |
LKR 85,00 Sri Lanka Rupees | = | JMD NaN Jamaican Dollar |
LKR 90,00 Sri Lanka Rupees | = | JMD NaN Jamaican Dollar |
LKR 95,00 Sri Lanka Rupees | = | JMD NaN Jamaican Dollar |
LKR 100,00 Sri Lanka Rupees | = | JMD NaN Jamaican Dollar |
LKR 200,00 Sri Lanka Rupees | = | JMD NaN Jamaican Dollar |
LKR 300,00 Sri Lanka Rupees | = | JMD NaN Jamaican Dollar |
LKR 400,00 Sri Lanka Rupees | = | JMD NaN Jamaican Dollar |
LKR 500,00 Sri Lanka Rupees | = | JMD NaN Jamaican Dollar |
LKR 600,00 Sri Lanka Rupees | = | JMD NaN Jamaican Dollar |
LKR 700,00 Sri Lanka Rupees | = | JMD NaN Jamaican Dollar |
LKR 800,00 Sri Lanka Rupees | = | JMD NaN Jamaican Dollar |
LKR 900,00 Sri Lanka Rupees | = | JMD NaN Jamaican Dollar |
LKR 1.000,00 Sri Lanka Rupees | = | JMD NaN Jamaican Dollar |
Jamaican Dollar to Sri Lanka Rupee (JMD to LKR) | ||
---|---|---|
JMD 1,00 Jamaican Dollar | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
JMD 2,00 Jamaican Dollars | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
JMD 3,00 Jamaican Dollars | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
JMD 4,00 Jamaican Dollars | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
JMD 5,00 Jamaican Dollars | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
JMD 10,00 Jamaican Dollars | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
JMD 15,00 Jamaican Dollars | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
JMD 20,00 Jamaican Dollars | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
JMD 25,00 Jamaican Dollars | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
JMD 30,00 Jamaican Dollars | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
JMD 35,00 Jamaican Dollars | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
JMD 40,00 Jamaican Dollars | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
JMD 45,00 Jamaican Dollars | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
JMD 50,00 Jamaican Dollars | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
JMD 55,00 Jamaican Dollars | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
JMD 60,00 Jamaican Dollars | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
JMD 65,00 Jamaican Dollars | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
JMD 70,00 Jamaican Dollars | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
JMD 75,00 Jamaican Dollars | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
JMD 80,00 Jamaican Dollars | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
JMD 85,00 Jamaican Dollars | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
JMD 90,00 Jamaican Dollars | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
JMD 95,00 Jamaican Dollars | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
JMD 100,00 Jamaican Dollars | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
JMD 200,00 Jamaican Dollars | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
JMD 300,00 Jamaican Dollars | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
JMD 400,00 Jamaican Dollars | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
JMD 500,00 Jamaican Dollars | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
JMD 600,00 Jamaican Dollars | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
JMD 700,00 Jamaican Dollars | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
JMD 800,00 Jamaican Dollars | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
JMD 900,00 Jamaican Dollars | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
JMD 1.000,00 Jamaican Dollars | = | LKR NaN Sri Lanka Rupee |
All figures are live interbank rates, which are not available to consumers and are for informational purposes only. To get a quote for money transfer, you should look for a money transfer service, once we do not provide theese services.